sdtutter
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
sdtutter [2024/01/14 22:01] – created rahlquist | sdtutter [2024/01/14 22:46] (current) – rahlquist | ||
---|---|---|---|
Line 11: | Line 11: | ||
printname=" | printname=" | ||
> | > | ||
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | * Uncertain |
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | title=" | ||
+ | auth=" | ||
+ | adminUsers=" | ||
+ | voteType=" | ||
+ | fieldwidth=" | ||
+ | closed=" | ||
+ | showMode=" | ||
+ | showSum=" | ||
+ | userlist=" | ||
+ | printname=" | ||
+ | > | ||
+ | * Genesys | ||
+ | * Realtek | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | To check which chip you have, Right Click the Start button on the task bar and choose " | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | title=" | ||
+ | auth=" | ||
+ | adminUsers=" | ||
+ | voteType=" | ||
+ | fieldwidth=" | ||
+ | closed=" | ||
+ | showMode=" | ||
+ | showSum=" | ||
+ | userlist=" | ||
+ | printname=" | ||
+ | > | ||
+ | * Yes | ||
+ | * No | ||
+ | * Uncertain | ||
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | title=" | ||
+ | auth=" | ||
+ | adminUsers=" | ||
+ | voteType=" | ||
+ | fieldwidth=" | ||
+ | closed=" | ||
+ | showMode=" | ||
+ | showSum=" | ||
+ | userlist=" | ||
+ | printname=" | ||
+ | > | ||
+ | | ||
+ | * Newer driver downloaded online | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | title=" | ||
+ | auth=" | ||
+ | adminUsers=" | ||
+ | voteType=" | ||
+ | fieldwidth=" | ||
+ | closed=" | ||
+ | showMode=" | ||
+ | showSum=" | ||
+ | userlist=" | ||
+ | printname=" | ||
+ | > | ||
+ | * Battery | ||
+ | * Plugged In | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | title=" | ||
+ | auth=" | ||
+ | adminUsers=" | ||
+ | voteType=" | ||
+ | fieldwidth=" | ||
+ | closed=" | ||
+ | showMode=" | ||
+ | showSum=" | ||
+ | userlist=" | ||
+ | printname=" | ||
+ | > | ||
+ | * Quiet | ||
+ | * Balance | ||
+ | * Performance | ||
+ | * Custom | ||
+ | * 3rd party app | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | title=" | ||
+ | auth=" | ||
+ | adminUsers=" | ||
+ | voteType=" | ||
+ | fieldwidth=" | ||
+ | closed=" | ||
+ | showMode=" | ||
+ | showSum=" | ||
+ | userlist=" | ||
+ | printname=" | ||
+ | > | ||
+ | * Performance | ||
+ | * Balance | ||
+ | * Efficiency | ||
+ | * Custom/3rd party app | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | title=" | ||
+ | auth=" | ||
+ | adminUsers=" | ||
+ | voteType=" | ||
+ | fieldwidth=" | ||
+ | closed=" | ||
+ | showMode=" | ||
+ | showSum=" | ||
+ | userlist=" | ||
+ | printname=" | ||
+ | > | ||
+ | * NTFS | ||
+ | * FAT32 | ||
+ | * EXFAT | ||
+ | * Other | ||
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | title=" | ||
+ | auth=" | ||
+ | adminUsers=" | ||
+ | voteType=" | ||
+ | fieldwidth=" | ||
+ | closed=" | ||
+ | showMode=" | ||
+ | showSum=" | ||
+ | userlist=" | ||
+ | printname=" | ||
+ | > | ||
+ | * Adata | ||
+ | * Gigastone | ||
+ | * Lexar | ||
+ | * Micro Center | ||
+ | * Micron | ||
+ | * Other | ||
+ | * PNY | ||
+ | * ProGrade | ||
+ | * Sandisk | ||
+ | * SP Silicone Power | ||
+ | * Transcend | ||
+ | * WD Western Digital | ||
</ | </ |
sdtutter.1705269718.txt.gz · Last modified: 2024/01/14 22:01 by rahlquist